
產(chǎn)品型號(hào):BQ100S
更新時(shí)間:2017-07-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :6950
15312532120
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點(diǎn):調(diào)速蠕動(dòng)泵,操作簡單,體積小,安裝方便。適合一般儀器配套及實(shí)驗(yàn)室使用。
小體積手動(dòng)控制變速泵
手動(dòng)控制轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)、啟停
可直流輸入
適用泵頭:DG1,DG2
流量范圍:0.00016~48毫升/分鐘
BQ100S
技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍:0.1~100轉(zhuǎn)/分鐘
轉(zhuǎn)速分辨率:0.1轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5%
顯示方式:3位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示
外控功能:外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0~5V/10V、4~20mA、0~10KHz調(diào)速
可選;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議
電源電壓:AC220V±10% 50/60HZ (可選DC24V輸入)
電源功率:小于30W
工作環(huán)境: 環(huán)境溫度0~40℃ 相對濕度<80%
體積:(長×寬×高)223mm×150mm×195mm
重量: 4.7kg
| DG常用單管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
| 軟管型號(hào) | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
| 0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.002~2.1 | 0.026~26 | 0.0058~5.8 | 0.021~21 |
| DG常用進(jìn)口軟管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||||
| 軟管型號(hào) | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
| 0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
| 軟管型號(hào) | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
| 0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
| | 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | BQ100S |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 流量范圍(毫升/分鐘) | 0.00016~49 |
| 轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/ 分鐘) | 0.1~100 | |
| 轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1,精度0.1% | |
| 電源電壓 | 180~260V | |
| 環(huán)境溫度 | 0~55℃ | |
| 相對濕度 | 20%~75% | |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
| 機(jī)箱尺寸 | 223mm×150mm×195mm | |
| 重量 | 4.7kg | |
| 功 能 選 擇 | 數(shù)碼管顯示 | ● |
| 真彩色液晶顯示 | — | |
| 按鍵操作 | ● | |
| 觸摸屏操作 | — | |
| 智能溫控 | — | |
| 紅外遙控 | — | |
| 專家系統(tǒng) | — | |
| 回吸功能 | — | |
| 液量,時(shí)間,復(fù)制分裝 | — | |
| 累計(jì)液量,產(chǎn)量功能 | — | |
| 正反轉(zhuǎn) | ● | |
| 啟停 | ● | |
| 全速(快速清洗,排空) | ● | |
| 狀態(tài)記憶(掉電記憶) | ● | |
| 簡易分裝 | ● | |
| 外控轉(zhuǎn)速輸入 | ● | |
| 外控啟停,方向輸入 | ● | |
| 腳踏開關(guān)控制 | ● | |
| 外控轉(zhuǎn)速輸出 | — | |
| 外控啟停,方向輸出 | — | |
| RS232接口 | — | |
| RS485接口 | ● | |
| MODBUS通訊協(xié)議 | ● | |
| 適 用 泵 頭 | YZ15泵頭 | — |
| YZ15泵頭*2 | — | |
| YZ25泵頭 | — | |
| YZ25泵頭*2 | — | |
| DG-1(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | |
| DG-2(6滾輪) 泵頭 | ⊙ | |
| DG-4(6滾輪) 泵頭 | — | |
| DG-8(6滾輪) 泵頭 | — |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號(hào)聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163
掃碼添加微信
版權(quán)所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10003268號(hào)-21
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml